<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>elmiger tschuppert architekten</title>
	<atom:link href="http://www.etar.ch/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.etar.ch</link>
	<description>Architektur für Anspruchsvolle</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Apr 2012 10:08:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Zweiter Platz in Emmen</title>
		<link>http://www.etar.ch/allgemeines/zweiter-platz-in-emmen/</link>
		<comments>http://www.etar.ch/allgemeines/zweiter-platz-in-emmen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 08:54:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>etar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Alterswohnungen]]></category>
		<category><![CDATA[architekten luzern]]></category>
		<category><![CDATA[architekten zürich]]></category>
		<category><![CDATA[daniel tschuppert]]></category>
		<category><![CDATA[elmiger tschuppert architekten]]></category>
		<category><![CDATA[emmen]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[markus elmiger]]></category>
		<category><![CDATA[wohnsiedlung]]></category>
		<category><![CDATA[wohnüberbauung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.etar.ch/?p=1068</guid>
		<description><![CDATA[Das innovative Projekt von Elmiger Tschuppert Architekten für die Quartierentwicklung in Emmen erreicht beim Wettbewerb den 2. Platz.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.etar.ch/wp-content/plugins/simple-post-thumbnails/timthumb.php?src=/wp-content/thumbnails/1068.jpg&amp;w=220&amp;h=155&amp;zc=1&amp;ft=jpg' alt='post thumbnail' /></p>
<p><a href="http://www.etar.ch/portfolio/wohnuberbauung-feldbreite/">Das innovative Projekt von Elmiger Tschuppert Architekten für die Quartierentwicklung in Emmen erreicht beim Wettbewerb den 2. Platz.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.etar.ch/allgemeines/zweiter-platz-in-emmen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Alterswohnungen in Adliswil wurden bezogen</title>
		<link>http://www.etar.ch/allgemeines/die-alterswohnungen-in-adliswil-wurden-bezogen/</link>
		<comments>http://www.etar.ch/allgemeines/die-alterswohnungen-in-adliswil-wurden-bezogen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 09:47:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>etar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Adliswil]]></category>
		<category><![CDATA[Alterswohnungen]]></category>
		<category><![CDATA[architekten luzern]]></category>
		<category><![CDATA[architekten zürich]]></category>
		<category><![CDATA[daniel tschuppert]]></category>
		<category><![CDATA[elmiger tschuppert architekten]]></category>
		<category><![CDATA[markus elmiger]]></category>
		<category><![CDATA[Stiftung für Altersbauten Adliswil]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.etar.ch/?p=1039</guid>
		<description><![CDATA[Die Alterswohnungen, mit Pflegewohngruppe und Arztpraxis wurden im letzten Jahr bezogen. Die neuesten Fotos finden sie HIER.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.etar.ch/wp-content/plugins/simple-post-thumbnails/timthumb.php?src=/wp-content/thumbnails/1039.jpg&amp;w=220&amp;h=155&amp;zc=1&amp;ft=jpg' alt='post thumbnail' /></p>
<p><a href="http://www.etar.ch/portfolio/wohnen-am-bad/">Die Alterswohnungen, mit Pflegewohngruppe und Arztpraxis wurden im letzten Jahr bezogen. Die neuesten Fotos finden sie HIER.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.etar.ch/allgemeines/die-alterswohnungen-in-adliswil-wurden-bezogen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schlusskritiken an der HSLU</title>
		<link>http://www.etar.ch/allgemeines/schlusskritiken-an-der-hslu/</link>
		<comments>http://www.etar.ch/allgemeines/schlusskritiken-an-der-hslu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 09:58:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>etar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[daniel tschuppert]]></category>
		<category><![CDATA[elmiger tschuppert architekten]]></category>
		<category><![CDATA[final critics]]></category>
		<category><![CDATA[Hochschule Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[HSLU]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[markus elmiger]]></category>
		<category><![CDATA[Switzerland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.etar.ch/?p=1005</guid>
		<description><![CDATA[Hochschule Luzern    25. Januar 2012 Projekte für eine sinnvolle Verdichtung des Bellerive Quartiers Daniel Tschuppert, Markus Elmiger Gastkritiker: Oliver Lütjens und Thomas Padmanabhan]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.etar.ch/wp-content/plugins/simple-post-thumbnails/timthumb.php?src=/wp-content/thumbnails/1005.jpg&amp;w=220&amp;h=155&amp;zc=1&amp;ft=jpg' alt='post thumbnail' /></p>
<p><a href="http://www.hslu.ch/technik-architektur.htm">Hochschule Luzern    25. Januar 2012</a><br />
Projekte für eine sinnvolle Verdichtung des Bellerive Quartiers<br />
Daniel Tschuppert, Markus Elmiger<br />
Gastkritiker: <a href="http://www.luetjens-padmanabhan.ch/">Oliver Lütjens und Thomas Padmanabhan</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.etar.ch/allgemeines/schlusskritiken-an-der-hslu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Freilichtkörper</title>
		<link>http://www.etar.ch/portfolio/freilichtkoerper/</link>
		<comments>http://www.etar.ch/portfolio/freilichtkoerper/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 15:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Alterwohnungen]]></category>
		<category><![CDATA[architektur]]></category>
		<category><![CDATA[daniel tschuppert]]></category>
		<category><![CDATA[elmiger tschuppert architekten]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[markus elmiger]]></category>
		<category><![CDATA[Schenkon]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbewerb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.etar.ch/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[Objekt: Freilichtkörper Kurzinfo: Behindertengerechte Wohngebäude für ältere Menschen Ort: Schenkon, Luzern Bauherrschaft: Gemeinde Schenkon Realisation: Studienauftrag 2006, 1. Rang 2010 &#8211; 2012 Betrachtet man die Situation von der nordöstlichen Seite der Dorfstrasse her, trifft am Bebauungsperimeter, vom Zellfeld her, eine heterogene Struktur mit mehreren Grossformen auf eine eher homogene Bebauung, der sich angrenzenden Einfamilienhaussiedlung. Dieser [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.etar.ch/wp-content/plugins/simple-post-thumbnails/timthumb.php?src=/wp-content/thumbnails/56.jpg&amp;w=220&amp;h=155&amp;zc=1&amp;ft=jpg' alt='post thumbnail' /></p>
<table width="705" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td align="left" valign="top" width="260"><img class="img-holder" src="http://www.etar.ch/wp-content/plugins/simple-post-thumbnails/timthumb.php?src=/wp-content/thumbnails/56.jpg&amp;w=220&amp;h=155&amp;zc=1&amp;ft=jpg&amp;nocache=1298467137" alt="" /></td>
<td align="left" valign="top">
<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" align="left">
<tbody>
<tr>
<td align="right" valign="top" width="110"><span class="titel">Objekt: </span></td>
<td align="left" valign="top" width="15"></td>
<td align="left" valign="top">Freilichtkörper</td>
</tr>
<tr>
<td align="right" valign="top" width="110"><span class="titel">Kurzinfo: </span></td>
<td align="left" valign="top" width="15"></td>
<td align="left" valign="top">Behindertengerechte Wohngebäude für ältere Menschen</td>
</tr>
<tr>
<td align="right" valign="top" width="110"><span class="titel">Ort: </span></td>
<td align="left" valign="top" width="15"></td>
<td align="left" valign="top">Schenkon, Luzern</td>
</tr>
<tr>
<td align="right" valign="top" width="110"><span class="titel">Bauherrschaft: </span></td>
<td align="left" valign="top" width="15"></td>
<td align="left" valign="top">Gemeinde Schenkon</td>
</tr>
<tr>
<td align="right" valign="top" width="110"><span class="titel">Realisation: </span></td>
<td align="left" valign="top" width="15"></td>
<td align="left" valign="top">Studienauftrag 2006, 1. Rang<br />
2010 &#8211; 2012</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<div class="ngg-galleryoverview" id="ngg-gallery-6-56">


	
	<!-- Thumbnails -->
		
	<div id="ngg-image-183" class="ngg-gallery-thumbnail-box"  >
		<div class="ngg-gallery-thumbnail" >
			<a href="http://www.etar.ch/wp-content/gallery/freilichtkoerper/027schenkon.jpg" title=" " rel="lightbox[set_6]">
								<img title="027schenkon" alt="027schenkon" src="http://www.etar.ch/wp-content/gallery/freilichtkoerper/thumbs/thumbs_027schenkon.jpg" width="100" height="75" />
							</a>
		</div>
	</div>
	
		
 		
	<div id="ngg-image-319" class="ngg-gallery-thumbnail-box"  >
		<div class="ngg-gallery-thumbnail" >
			<a href="http://www.etar.ch/wp-content/gallery/freilichtkoerper/muster1_schenkon.jpg" title=" " rel="lightbox[set_6]">
								<img title="muster1_schenkon" alt="muster1_schenkon" src="http://www.etar.ch/wp-content/gallery/freilichtkoerper/thumbs/thumbs_muster1_schenkon.jpg" width="100" height="75" />
							</a>
		</div>
	</div>
	
		
 		
	<div id="ngg-image-172" class="ngg-gallery-thumbnail-box"  >
		<div class="ngg-gallery-thumbnail" >
			<a href="http://www.etar.ch/wp-content/gallery/freilichtkoerper/01.jpg" title=" " rel="lightbox[set_6]">
								<img title="01" alt="01" src="http://www.etar.ch/wp-content/gallery/freilichtkoerper/thumbs/thumbs_01.jpg" width="100" height="75" />
							</a>
		</div>
	</div>
	
		
 		
	<div id="ngg-image-177" class="ngg-gallery-thumbnail-box"  >
		<div class="ngg-gallery-thumbnail" >
			<a href="http://www.etar.ch/wp-content/gallery/freilichtkoerper/02.jpg" title=" " rel="lightbox[set_6]">
								<img title="02" alt="02" src="http://www.etar.ch/wp-content/gallery/freilichtkoerper/thumbs/thumbs_02.jpg" width="97" height="75" />
							</a>
		</div>
	</div>
	
		
 	 	
	<!-- Pagination -->
 	<div class='ngg-clear'></div>
 	
</div>


<p>Betrachtet man die Situation von der nordöstlichen Seite der Dorfstrasse her, trifft am Bebauungsperimeter, vom Zellfeld her, eine heterogene Struktur mit mehreren Grossformen auf eine eher homogene Bebauung, der sich angrenzenden Einfamilienhaussiedlung. Dieser Übergang ist prädestiniert, um dem Ort einen starken, andersartigen Charakter zu verleihen, der diese beiden Strukturen verbindet und für das ganze Wohnquartier eine neue Identität schafft.</p>
<p>Das Projekt sieht vor, drei Gebäudekörper entlang der Kindergartenstrasse zu verteilen, welche sich in die Tiefe des Grundstücks entwickeln. Die Offenheit der Struktur vermittelt zwischen den angrenzenden Bebauungen und schafft einladende Aufenthaltsbereiche. Die Kindergartenstrasse wird durch das Wegrücken von der Strasse kaum beschattet und durch grüne Pflanzeninseln in eine attraktive Begegnungszone verwandelt. Die organischen Formen der Umgebungsgestaltung brechen die Strenge und dienen, zusätzlich zur Positionierung der Tiefgarageneinfahrt an der Lehnstrasse, verkehrsberuhigend.</p>
<p>Die in der Fassade scheinbar frei angeordneten Fenster, beziehen sich auf die spezielle Situation der Räume im Kontext, schaffen unterschiedliche Belichtungsqualitäten und bereichern die Raumerfahrung mit der Formulierung von intimen und offenen Zonen. Durch die Verwendung dreier verschiedener Farbtöne wird jedem der Häuser ein besonderer Charakter verliehen und Identitäten geschaffen. Je nach Blickwinkel und Sonneneinstrahlung verändern sich ihre Erscheinungen.</p>
<p>In Zusammenarbeit mit Christoph Wey Landschaftsarchitekten, Luzern</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.etar.ch/portfolio/freilichtkoerper/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Bauarbeiten in Buttisholz schreiten voran</title>
		<link>http://www.etar.ch/allgemeines/die-bauarbeiten-in-buttisholz-schreiten-voran/</link>
		<comments>http://www.etar.ch/allgemeines/die-bauarbeiten-in-buttisholz-schreiten-voran/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 09:29:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>etar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[buttisholz]]></category>
		<category><![CDATA[daniel tschuppert]]></category>
		<category><![CDATA[elmiger tschuppert architekten]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[markus elmiger]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbewerb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.etar.ch/?p=994</guid>
		<description><![CDATA[Die Bauarbeiten in Buttisholz schreiten voran. Erste Konturen werden sichtbar.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.etar.ch/wp-content/plugins/simple-post-thumbnails/timthumb.php?src=/wp-content/thumbnails/994.jpg&amp;w=220&amp;h=155&amp;zc=1&amp;ft=jpg' alt='post thumbnail' /></p>
<p><a href="http://www.etar.ch/portfolio/neubau-schulhaus-buttisholz-3/">Die Bauarbeiten in Buttisholz schreiten voran. Erste Konturen werden sichtbar.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.etar.ch/allgemeines/die-bauarbeiten-in-buttisholz-schreiten-voran/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neubau Schulhaus Buttisholz</title>
		<link>http://www.etar.ch/portfolio/neubau-schulhaus-buttisholz-3/</link>
		<comments>http://www.etar.ch/portfolio/neubau-schulhaus-buttisholz-3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 19:12:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>etar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[architektur]]></category>
		<category><![CDATA[buttisholz]]></category>
		<category><![CDATA[daniel tschuppert]]></category>
		<category><![CDATA[elmiger tschuppert architekten]]></category>
		<category><![CDATA[markus elmiger]]></category>
		<category><![CDATA[Schulhaus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.etar.ch/?p=975</guid>
		<description><![CDATA[Objekt: Neubau Schulhaus Buttisholz Kurzinfo: Klassenzimmer für Primarschulunterricht, Mehrzweckraum und Musikraum Ort: Buttisholz, Luzern Bauherrschaft: Gemeinde Buttisholz Realisation: Studienauftrag 2002, 1. Rang 2010 &#8211; 2012 Das Projekt besteht aus einer klaren Vorstellung des Personenflusses im Inneren mit abwechslungsreichen räumlichen Momenten und einer Fassadenabwicklung, welche unabhängig vom Inneren System im Kontext agiert und dabei verschiedene Akzente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.etar.ch/wp-content/plugins/simple-post-thumbnails/timthumb.php?src=/wp-content/thumbnails/975.jpg&amp;w=220&amp;h=155&amp;zc=1&amp;ft=jpg' alt='post thumbnail' /></p>
<table width="705" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td align="left" valign="top" width="260"><img class="alignleft" title="Buttisholz" src="http://www.etar.ch/wp-content/gallery/news/b_titel.jpg" alt="" width="230" height="163" /></td>
<td align="left" valign="top">
<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" align="left">
<tbody>
<tr>
<td align="right" valign="top" width="110"><span class="titel">Objekt: </span></td>
<td align="left" valign="top" width="15"></td>
<td align="left" valign="top">Neubau Schulhaus Buttisholz</td>
</tr>
<tr>
<td align="right" valign="top" width="110"><span class="titel">Kurzinfo: </span></td>
<td align="left" valign="top" width="15"></td>
<td align="left" valign="top">Klassenzimmer für Primarschulunterricht, Mehrzweckraum und Musikraum</td>
</tr>
<tr>
<td align="right" valign="top" width="110"><span class="titel">Ort: </span></td>
<td align="left" valign="top" width="15"></td>
<td align="left" valign="top">Buttisholz, Luzern</td>
</tr>
<tr>
<td align="right" valign="top" width="110"><span class="titel">Bauherrschaft: </span></td>
<td align="left" valign="top" width="15"></td>
<td align="left" valign="top">Gemeinde Buttisholz</td>
</tr>
<tr>
<td align="right" valign="top" width="110"><span class="titel">Realisation: </span></td>
<td align="left" valign="top" width="15"></td>
<td align="left" valign="top">Studienauftrag 2002, 1. Rang<br />
2010 &#8211; 2012</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<div class="ngg-galleryoverview" id="ngg-gallery-32-975">


	
	<!-- Thumbnails -->
		
	<div id="ngg-image-334" class="ngg-gallery-thumbnail-box"  >
		<div class="ngg-gallery-thumbnail" >
			<a href="http://www.etar.ch/wp-content/gallery/schule_buttisholz/b_12.jpg" title=" " rel="lightbox[set_32]">
								<img title="b_12" alt="b_12" src="http://www.etar.ch/wp-content/gallery/schule_buttisholz/thumbs/thumbs_b_12.jpg" width="100" height="75" />
							</a>
		</div>
	</div>
	
		
 		
	<div id="ngg-image-335" class="ngg-gallery-thumbnail-box"  >
		<div class="ngg-gallery-thumbnail" >
			<a href="http://www.etar.ch/wp-content/gallery/schule_buttisholz/b_13.jpg" title=" " rel="lightbox[set_32]">
								<img title="b_13" alt="b_13" src="http://www.etar.ch/wp-content/gallery/schule_buttisholz/thumbs/thumbs_b_13.jpg" width="100" height="75" />
							</a>
		</div>
	</div>
	
		
 		
	<div id="ngg-image-336" class="ngg-gallery-thumbnail-box"  >
		<div class="ngg-gallery-thumbnail" >
			<a href="http://www.etar.ch/wp-content/gallery/schule_buttisholz/b_14.jpg" title=" " rel="lightbox[set_32]">
								<img title="b_14" alt="b_14" src="http://www.etar.ch/wp-content/gallery/schule_buttisholz/thumbs/thumbs_b_14.jpg" width="100" height="75" />
							</a>
		</div>
	</div>
	
		
 		
	<div id="ngg-image-337" class="ngg-gallery-thumbnail-box"  >
		<div class="ngg-gallery-thumbnail" >
			<a href="http://www.etar.ch/wp-content/gallery/schule_buttisholz/b_19.jpg" title=" " rel="lightbox[set_32]">
								<img title="b_19" alt="b_19" src="http://www.etar.ch/wp-content/gallery/schule_buttisholz/thumbs/thumbs_b_19.jpg" width="100" height="75" />
							</a>
		</div>
	</div>
	
		
 		
	<div id="ngg-image-338" class="ngg-gallery-thumbnail-box"  >
		<div class="ngg-gallery-thumbnail" >
			<a href="http://www.etar.ch/wp-content/gallery/schule_buttisholz/b_20.jpg" title=" " rel="lightbox[set_32]">
								<img title="b_20" alt="b_20" src="http://www.etar.ch/wp-content/gallery/schule_buttisholz/thumbs/thumbs_b_20.jpg" width="100" height="75" />
							</a>
		</div>
	</div>
	
		
 		
	<div id="ngg-image-339" class="ngg-gallery-thumbnail-box"  >
		<div class="ngg-gallery-thumbnail" >
			<a href="http://www.etar.ch/wp-content/gallery/schule_buttisholz/b_21.jpg" title=" " rel="lightbox[set_32]">
								<img title="b_21" alt="b_21" src="http://www.etar.ch/wp-content/gallery/schule_buttisholz/thumbs/thumbs_b_21.jpg" width="100" height="75" />
							</a>
		</div>
	</div>
	
		
 		
	<div id="ngg-image-340" class="ngg-gallery-thumbnail-box"  >
		<div class="ngg-gallery-thumbnail" >
			<a href="http://www.etar.ch/wp-content/gallery/schule_buttisholz/b_22.jpg" title=" " rel="lightbox[set_32]">
								<img title="b_22" alt="b_22" src="http://www.etar.ch/wp-content/gallery/schule_buttisholz/thumbs/thumbs_b_22.jpg" width="100" height="75" />
							</a>
		</div>
	</div>
	
		
 	 	
	<!-- Pagination -->
 	<div class='ngg-clear'></div>
 	
</div>


<p>Das Projekt besteht aus einer klaren Vorstellung des Personenflusses im Inneren mit abwechslungsreichen räumlichen Momenten und einer Fassadenabwicklung, welche unabhängig vom Inneren System im Kontext agiert und dabei verschiedene Akzente setzt. Einerseits die Ausrichtung zum Dorf, andererseits die Ausrichtung auf den Pausenplatz und auf den bestehenden Campus. Der vertikale Zwischenraum, welcher durch die Positionierung zum bestehenden Schulhaus von 1910 entsteht, markiert den neuen Hauptzugang zur gesamten Schulanlage, der mit einer breiten Treppe zum Schulhof führt.</p>
<p>In Zusammenarbeit mit Mai Architekten, Luzern und Appert Zwahlen Landschaftsarchitekten, Cham</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.etar.ch/portfolio/neubau-schulhaus-buttisholz-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Material Studie ‹Wohnen im Alter› Schenkon</title>
		<link>http://www.etar.ch/allgemeines/material-studie-%e2%80%b9wohnen-im-alter%e2%80%ba-schenkon/</link>
		<comments>http://www.etar.ch/allgemeines/material-studie-%e2%80%b9wohnen-im-alter%e2%80%ba-schenkon/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 14:11:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>etar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Alterswohnungen]]></category>
		<category><![CDATA[architektur]]></category>
		<category><![CDATA[daniel tschuppert]]></category>
		<category><![CDATA[elmiger tschuppert architekten]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[markus elmiger]]></category>
		<category><![CDATA[Schenkon]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbewerb]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.etar.ch/?p=930</guid>
		<description><![CDATA[Ein Muster im Masstab 1:1 zeigt erste Einblicke in die Materialität des Projektes &#60;Wohnen im Alter&#62; in Schenkon. Die Fassade wird mit gewellten Faserzementplatten verkleidet.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.etar.ch/wp-content/plugins/simple-post-thumbnails/timthumb.php?src=/wp-content/thumbnails/930.jpg&amp;w=220&amp;h=155&amp;zc=1&amp;ft=jpg' alt='post thumbnail' /></p>
<p><a href="http://www.etar.ch/portfolio/freilichtkoerper/">Ein Muster im Masstab 1:1 zeigt erste Einblicke in die Materialität des Projektes &lt;Wohnen im Alter&gt; in Schenkon. Die Fassade wird mit gewellten Faserzementplatten verkleidet.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.etar.ch/allgemeines/material-studie-%e2%80%b9wohnen-im-alter%e2%80%ba-schenkon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ausgezeichnet in Langenthal</title>
		<link>http://www.etar.ch/allgemeines/ausgezeichnet-in-langenthal/</link>
		<comments>http://www.etar.ch/allgemeines/ausgezeichnet-in-langenthal/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 10:12:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>etar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[architektur]]></category>
		<category><![CDATA[awarded]]></category>
		<category><![CDATA[competition]]></category>
		<category><![CDATA[elmiger tschuppert architekten]]></category>
		<category><![CDATA[Langenthal]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[markus elmiger]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbewerb]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.etar.ch/?p=917</guid>
		<description><![CDATA[Elmiger Tschuppert Architekten werden für ihr Projekt Erweiterung Pflegeheim mit Demenzabteilung in Langenthal mit dem vierten Rang ausgezeichnet.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.etar.ch/wp-content/plugins/simple-post-thumbnails/timthumb.php?src=/wp-content/thumbnails/917.jpg&amp;w=220&amp;h=155&amp;zc=1&amp;ft=jpg' alt='post thumbnail' /></p>
<p>Elmiger Tschuppert Architekten werden für ihr Projekt Erweiterung Pflegeheim mit Demenzabteilung in Langenthal mit dem vierten Rang ausgezeichnet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.etar.ch/allgemeines/ausgezeichnet-in-langenthal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012&#8230;&#8230;&#8230;.</title>
		<link>http://www.etar.ch/allgemeines/2012/</link>
		<comments>http://www.etar.ch/allgemeines/2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 23:24:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>etar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[architektur]]></category>
		<category><![CDATA[elmiger tschuppert architekten]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[markus elmiger]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.etar.ch/?p=902</guid>
		<description><![CDATA[Elmiger Tschuppert Architekten wünscht frohe Festtage und nur das Beste fürs neue Jahr.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.etar.ch/wp-content/plugins/simple-post-thumbnails/timthumb.php?src=/wp-content/thumbnails/902.jpg&amp;w=220&amp;h=155&amp;zc=1&amp;ft=jpg' alt='post thumbnail' /></p>
<p><a href="http://www.etar.ch/">Elmiger Tschuppert Architekten wünscht frohe Festtage und nur das Beste fürs neue Jahr.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.etar.ch/allgemeines/2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fertigstellung Büroräumlichkeiten in Kriens</title>
		<link>http://www.etar.ch/allgemeines/fertigstellung-buroraumlichkeiten-in-kriens/</link>
		<comments>http://www.etar.ch/allgemeines/fertigstellung-buroraumlichkeiten-in-kriens/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 13:24:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>etar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Bürogebäude]]></category>
		<category><![CDATA[daniel tschuppert]]></category>
		<category><![CDATA[elmiger tschuppert architekten]]></category>
		<category><![CDATA[kriens]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[markus elmiger]]></category>
		<category><![CDATA[office building]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.etar.ch/?p=896</guid>
		<description><![CDATA[Der Umbau eines Lagergebäudes in ein Bürogebäude wurde beendet. Durch ein Mausklick an &#60;dieser&#62; Stelle gelangen Sie zu den Fotos der umgebauten Räumlichkeiten.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.etar.ch/wp-content/plugins/simple-post-thumbnails/timthumb.php?src=/wp-content/thumbnails/896.jpg&amp;w=220&amp;h=155&amp;zc=1&amp;ft=jpg' alt='post thumbnail' /></p>
<p><a href="http://www.etar.ch/portfolio/colourshift/">Der Umbau eines Lagergebäudes in ein Bürogebäude wurde beendet. Durch ein Mausklick an &lt;dieser&gt; Stelle gelangen Sie zu den Fotos der umgebauten Räumlichkeiten.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.etar.ch/allgemeines/fertigstellung-buroraumlichkeiten-in-kriens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Architekturvortrag in Luzern</title>
		<link>http://www.etar.ch/allgemeines/architekturvortrag/</link>
		<comments>http://www.etar.ch/allgemeines/architekturvortrag/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 19:45:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>etar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[elmiger tschuppert architekten]]></category>
		<category><![CDATA[lecture]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[markus elmiger]]></category>
